본문 바로가기
순위 등락 곡번호 곡명 가수
21 2 4089 슬퍼지려 하기전에
22 8 87571 미운 사랑 진미령
23 2 48848 보릿고개 진성
24 4 6666 I Love You 포지션
25 6 7086 사랑.TWO 윤도현
26 6 76588 초혼 장윤정
27 1 68473 삭제 이승기
28 7 46485 비와 당신 럼블피쉬
29 4 49082 어디에도 M.C THE MAX !
30 2 64438 사랑의 바보 The Nuts
31 7 539 아파트 윤수일
32 3 3977 준비 없는 이별 녹색지대
33 1 5422 애상
34 6 64835 질풍가도(만화 "쾌걸! 근육맨 2세") 유정석
35 10 21445 평행선 문희옥
36 8 6348 너를 위해(영화"동감") 임재범
37 15 48841 뱅뱅뱅 (Bang Bang Bang) 빅뱅
38 11 58464 흰수염고래 윤도현밴드
39 1 23291 사랑은 늘 도망가 (드라마 신사와 아가씨) 임영웅
40 2 78629 다시 사랑한다면 (니글니글 버터플라이) 김필
QUICK