본문 바로가기
순위 등락 곡번호 곡명 가수
81 - 45528 사랑 안 해 백지영
82 10 4448 서른 즈음에 김광석
83 1 45653 비행기 거북이
84 3 27438 막걸리 한잔 영탁
85 6 59620 바램 노사연
86 1 46582 8282 다비치
87 5 24033 해요 (2022) #안녕
88 1 79781 주저하는 연인들을 위해 잔나비
89 1 5114 금지된 사랑 김경호
90 5 85143 그녀를 사랑해줘요 하동균
91 6 87532 가족사진 김진호
92 6 6279 비의 Rhapsody 최재훈
93 1 99451 잘 지내자, 우리 (영화"여름날 우리") 로이킴
94 39 49292 그대라는 사치 한동근
95 9 68889 우연히 우연이
96 39 45718 비와 당신 (영화"라디오스타") 박중훈
97 18 4713 천생연분 솔리드
98 51 21022 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸 향이 느껴진 거야 장범준
99 6 64644 우리의 꿈 (만화"원피스") 코요태
100 4 1454 그 겨울의 찻집 조용필
QUICK