본문 바로가기
순위 등락 곡번호 곡명 가수
41 2 45246 서울의 달 김건모
42 2 45195 인연(동녘바람) 이선희
43 2 75033 슬픈 초대장 순순희(지환)
44 - 3658 잘못된 만남 김건모
45 2 6348 너를 위해(영화"동감") 임재범
46 8 48848 보릿고개 진성
47 2 21445 평행선 문희옥
48 4 6048 천년의 사랑 박완규
49 5 78629 다시 사랑한다면 (니글니글 버터플라이) 김필
50 4 90322 좋니 윤종신
51 2 63269 체념 BIG MAMA
52 3 3446 서시 신성우
53 3 45229 나에게로 떠나는 여행 버즈
54 5 9034 그래서 그대는 얀(Yarn)
55 4 86496 나에게 그대만이(드라마 "다 함께 차차차") 유해준
56 5 6491 바다의 왕자 박명수
57 3 85183 나는 나비 윤도현밴드
58 8 45387 애인 있어요 이은미
59 3 7513 화장을 고치고 WAX
60 3 81136 버스 안에서(2006) ZA ZA
QUICK